- シェアオフィス・コワーキングスペーストップ
- 東京都
- BIZcomfort 町田
- コワーキングスペース
BIZcomfort 町田 コワーキングスペース
| 賃料 | 月額 4,000円~ | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | 無し | ||
| 礼金 | 無し | ||
| その他費用 | ■月額会員(税別) 全日プラン 10,000円 土日祝プラン 4,000円 全拠点プラン 18,000円 入会金 10,000円 ※お得なキャンペーンも!詳しくはHPをご覧ください。 ■ドロップイン(税込) 1時間 300円 1日 1,000円 [平日9:00~18:00] ■会議室(税込) ・6名用 月額会員 150円/15分 非会員 1,000円/1時間 ・8名用 月額会員 200円/15分 非会員 2,000円/1時間 | ||
| 広さ | 211㎡ | 定員 | 10人以上 | 
| 階数 | 3階 | 天井高 | 2,700mm | 
| 施設サービス | 
 | ||
アクセス/施設概要
| 施設名 | BIZcomfort 町田地図を見る | 竣工年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒194-0021 東京都町田市中町1-2-5 SHELL MIYAKO V 3F | Web | https://bizcomfort.jp/tokyo/machida.html | 
| 最寄駅 | 
 | 電話番号 | 03-5789-3325 | 

