銀座 でおすすめの レンタルオフィス一覧
35件の 銀座の レンタルオフィス一覧を表示しています。

東京都中央区の西部に位置する銀座エリアは、その地名である「銀座」が一種のブランドになるほどの、都心を代表する高級商業地として有名です。北部より銀座一丁目から銀座八丁目まであり、新橋との間には銀座九丁目を示す「銀座ナイン」という都市型複合施設も存在します。
銀座駅の主要な乗り入れ路線は、東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線であり、丸ノ内線で東京駅まで2分程と、銀座駅だけでみても利便性はかなり高くなっています。さらには、エリア内に位置する銀座一丁目駅、有楽町駅、日比谷駅、新橋駅に対し、JR、東京メトロ、都営地下鉄と、多数の路線が乗り入れており、丸の内や品川方面など主要なビジネス街へのアクセスにも優れています。その利便性の高さから、都内の各エリアと比較した場合のオフィス賃料相場が平均より高めなものの、依然として高い企業ニーズを誇ります。
日本有数の繁華街とされる銀座は、明治の頃より東京の中心的な商業地域の一つとして栄えきました。商業地域は主に銀座西部に集中しており、銀座のランドマークとして知られる「和光本館」のある銀座四丁目交差点周辺を中心に、海外の高級フラッグシップストアや専門店、銀座三越などの百貨店などが建ち並んでいます。また有楽町駅や日比谷駅にも近く、徒歩圏内でもあります。
東銀座には有名な歌舞伎座のほかに、高層ビルやオフィスが建ち並ぶオフィス街が広がっています。周辺には飲食店やコンビニなども多くあり、ビジネスマンにとっても働きやすい環境になっています。"
地価の高いエリアとして有名な為、賃料相場は決して安くはありませんが、それに見合ったエリアブランド力と交通アクセスの利便性の良さなどから、現在もオフィスニーズが高い人気のエリアとなっています。不動産業のような士業や卸売・小売業などの業種に人気が高く、銀座にオフィスを構えている、というだけで信頼感が上がるといった話もあります。
もちろん普通にオフィスを構えようとすると初期投資や賃料が高くなってしまいますが、レンタルオフィスであれば比較的コストを抑えつつ、企業としての高い信頼や銀座のブランド力を得ることができます。そのほかにもバーチャルオフィスで住所と登記だけ利用する、といった方法もあります。こちらはレンタルオフィスよりさらに費用を抑えて銀座の住所を使用することができます。そのニーズからか、近年では登記できるバーチャルオフィスを展開する施設も増えてきています。
銀座エリアでは、2016年に「東急プラザ銀座」、2017年には「GINZA
SIX(ギンザシックス)」がオープンするなど、大規模な開発が行われてきました。現在では、周辺エリアの日比谷で新たな大規模再開発計画が進められているなど、周辺のエリアを含めますます発展していくことが期待されているエリアです。銀座ブランドの恩恵を受けたいと思っている方は、この機会に銀座エリアでレンタルオフィスを検討してみてはいかがでしょうか。
レンタルオフィス.comでは銀座のおすすめオフィスをご紹介しています。ぜひあなたにピッタリなオフィスを探してみてはいかがでしょうか?
現在の選択条件 | 銀座 ,
レンタルオフィス |
35件中1-20件を表示中 |
---|
bizcube 銀座6丁目
竣工年: 2021年
- 新築
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座六丁目13番9号 GIRAC GINZA 8・9F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
賃貸オフィスプラン(5~10名用) | 17㎡ | 5人 | 473,040円 ~ / 月額 | 賃料二ヶ月分/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン(1~2名用) | 3.3㎡ | 1人 | 86,920円 ~ / 月額 | 2ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
賃貸オフィスプラン(2~4名用) | 9㎡ | 4人 | 352,240円 ~ / 月額 | 2ヶ月 /無し | 候補に追加 | 問合せ |
デスク・ラウンジプラン | - | - | 22,800円 ~ / 月額 | 88,000円 ※法人登記をされる方/無し | 候補に追加 | 問合せ |
賃貸オフィスプラン(4~8名用) | 15㎡ | 8人 | 390,770円 ~ / 月額 | 2ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
賃貸オフィスプラン(6~12名用) | 23㎡ | 10人以上 | 558,250円 ~ / 月額 | 2ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |

リージャス 銀座三丁目ビジネスセンター
- 駅近
- 防犯
- 駐車場
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1大倉別館 5F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様) | - | 1人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |

リージャス 銀座一丁目ビジネスセンター
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-16-7銀座大栄ビル5F, 6F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様) | - | 1人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
日総第26ビル
竣工年: 2023年
- 新築
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座5-11-12 日総第26ビル |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 145.95㎡ | 10人以上 | 1,772,221円 / 月額 | 賃料12か月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
404号室 | 16.17㎡ | 6人 | 相談 | 3ヵ月(うち1ヵ月償却)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
405号室 | 14.9㎡ | 4人 | 399,000円 ~ / 月額 | 3ヵ月(うち1ヵ月分償却)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
701号室 | 19.08㎡ | 6人 | 450,000円 ~ / 月額 | 3ヵ月(うち1ヵ月分償却)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
706号室 | 13.59㎡ | 5人 | 296,000円 ~ / 月額 | 3ヵ月分(うち1ヵ月償却)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
12階 | 145.95㎡ | 10人以上 | 1,942,160円 / 月額 | 賃料12か月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
406号室 | 13.59㎡ | 5人 | 299,000円 ~ / 月額 | 3ヵ月(うち1ヵ月償却)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
704号室 | 22.31㎡ | 7人 | 相談 | 3ヵ月(うち1ヵ月分償却)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
705号室 | 14.9㎡ | 4人 | 399,000円 ~ / 月額 | 3ヵ月(うち1か月分償却)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
9階 | 145.95㎡ | 10人以上 | 1,772,221円 / 月額 | 賃料12か月/無し | 候補に追加 | 問合せ |

Work X Office 銀座BC
竣工年: 1970年
- 駅近
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-8 京都新聞銀座ビル3F・5F・6F・8F |
---|---|
最寄駅 |
|
The Executive Centre 京橋エドグラン
竣工年: 2016年
- 新築
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 駐車場
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン26階 |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2名用 個室サービスオフィス | 5㎡ | 2人 | 相談 | 3ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
5名用 個室サービスオフィス | 19.5㎡ | 5人 | 相談 | 3ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
10名用 個室サービスオフィス | 25㎡ | 10人以上 | 相談 | 3ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
ビジネスエアポート日比谷
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル9F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス 1名用個室 | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サービスオフィス 2名~3名用個室 | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サービスオフィス 4名~5名用個室 | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サービスオフィス 6名~8名用個室 | - | 8人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サービスオフィス 13名用個室 | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
ビジネスエアポート京橋
竣工年: 2017年
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI 2F・4F~8F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス 1名用個室 | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サービスオフィス 2名用個室 | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サービスオフィス 3名用個室 | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サービスオフィス 5名用個室 | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サービスオフィス 6名用個室 | - | 6人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サービスオフィス 7名用個室 | - | 7人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

THE HUB 日本橋兜町
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9−5兜町平和ダイヤビル |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2名用レンタルオフィス | 4.48㎡ | 2人 | 62,700円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
3名用レンタルオフィス | 6.72㎡ | 3人 | 86,900円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
5名用レンタルオフィス | 11.91㎡ | 5人 | 147,400円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
6名用レンタルオフィス | 14.69㎡ | 6人 | 174,900円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
10名用レンタルオフィス | 21.41㎡ | 10人以上 | 255,200円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

THE HUB 銀座 OCT
- 駅近
- 防犯
- 駐車場
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17番5号THE HUB 銀座 OCT |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5名用レンタルオフィス | 13.15㎡ | 5人 | 180,400円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
4名用プライベートオフィス | 11.5㎡ | 4人 | 154,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
6名用レンタルオフィス | 20.71㎡ | 6人 | 282,700円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
7名用レンタルオフィス | 22.81㎡ | 7人 | 261,800円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
8名用レンタルオフィス | 24.79㎡ | 8人 | 330,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
10名用レンタルオフィス | 20.42㎡ | 10人以上 | 279,400円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
12名用レンタルオフィス | 29.81㎡ | 10人以上 | 397,100円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
13名用レンタルオフィス | 36.24㎡ | 10人以上 | 470,800円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
14名用レンタルオフィス | 22.47㎡ | 10人以上 | 306,900円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
15名用レンタルオフィス | 39.02㎡ | 10人以上 | 500,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
16名用レンタルオフィス | 41.32㎡ | 10人以上 | 522,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
20名用レンタルオフィス | 54.93㎡ | 10人以上 | 676,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
19名用プライベートオフィス | 48.25㎡ | 10人以上 | 467,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
22名用レンタルオフィス | 61.85㎡ | 10人以上 | 741,400円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
35名用レンタルオフィス | 93.05㎡ | 10人以上 | 1,021,900円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

THE HUB 有楽町 EAST
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-13 平和ビル3号館 3F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1名用レンタルオフィス | 2.05㎡ | 1人 | 41,800円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
2名用レンタルオフィス | 4.12㎡ | 2人 | 67,100円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
3名用レンタルオフィス | 8.58㎡ | 3人 | 126,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

THE HUB 東銀座
- 駅近
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座3-14-13 第一厚生館ビル5F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2名用レンタルオフィス | 3.23㎡ | 2人 | 57,200円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
3名用レンタルオフィス | 4.93㎡ | 3人 | 83,050円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
4名用レンタルオフィス | 8.5㎡ | 4人 | 134,200円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

THE HUB 銀座6丁目
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル4~7F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1名用レンタルオフィス | 2.64㎡ | 1人 | 51,700円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
2名用レンタルオフィス | 3.37㎡ | 2人 | 59,400円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
3名用レンタルオフィス | 5㎡ | 3人 | 86,900円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
4名用レンタルオフィス | 8.05㎡ | 4人 | 116,600円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

リージャス 有楽町イトシアビジネスセンター
- 駅近
- 防犯
- 駐車場
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1有楽町イトシア 12F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様) | - | 1人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |

サーブコープ東宝日比谷プロムナードビル
竣工年: 2023年
- 新築
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 駐車場
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝日比谷プロムナードビル11階 |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1名用 | - | - | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
2名用 | - | - | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
3名用 | - | - | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
4名用 | - | - | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
5名用 | - | - | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
6名用 | - | - | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
10名用 | - | - | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
7名用 | - | - | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
8名用 | - | - | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
9名用 | - | - | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
銀座アントレサロン
竣工年: 2008年
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番5号NREG銀座ビル1階 |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
フリーデスクプラン | 115㎡ | 10人以上 | 9,505円 / 月額 | 無し/無し |
TIMBER's DESK
竣工年: 2016年
住所 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-7-10オーミビル2F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートルームデスクプラン | 5㎡ | 2人 | 29,800円 / 月額 | 1ヶ月/1ヶ月 |
レンタルオフィス アップルアシストセンター銀座
竣工年: 2016年
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-4銀座一丁目ビル7F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レンタルオフィス 部屋番号10 | 2.53㎡ | 1人 | 50,000円 ~ / 月額 | 応相談/無し |
銀座エリアについて
東京都中央区銀座で料金や設備サービス、キャンペーンなどご希望に沿ったレンタルオフィスは見つかりましたか?もし見つからない場合は、エリアを広げたり、条件を変えて検索してはいかがでしょうか。
東京都中央区銀座のレンタルオフィス探しならレンタルオフィス.comをご利用ください!