- レンタルオフィス.comトップ
- 大阪府
大阪府 でおすすめの レンタルオフィス一覧
110件の 大阪府の レンタルオフィス一覧を表示しています。

近畿圏における交通・経済の中心地、大阪府。中部に位置する大阪市は、近畿地方、さらに西日本のプライメイトシティとして位置付けられています。また京阪神大都市圏の中枢を担い、この都市圏は世界有数の経済規模を誇ります。
とくに商業面の発展がめざましく、近年はアジアを中心に世界各地から多くの人が訪れる国際集客都市としての側面も。
日本のみならず世界中さまざまな人が行き交う大阪エリアは、それだけビジネスも活発的。とくに市内にはさまざまな特色をもったビジネスエリアが存在します。
梅田エリア
大阪の玄関口でおなじみ、梅田エリア。大阪には「ミナミ」「キタ」と2大繁華街が存在しますが、そのうち「キタ」の中心地となるのが梅田です。複数路線が交わることから、観光やビジネスに関わらず常に多くの人が行き交います。
元々活発なエリアですが、近年再開発が進んでいるのが特徴。2013年のグランフロント大阪開業を皮切りに、阪急梅田駅周辺ではさまざまな商業施設が集積。商業経済地としての発展めざましいスポットになっています。
もちろんたくさんの人が行き交う分、ビジネス街としての規模も大きいです。大阪の中心業務地区のひとつであり、高層ビルも林立します。大手から中小までさまざまな企業が集まりますから、業種や規模に関わらずオフィスを構えやすいエリアと言えそうです。
中之島エリア
古くから経済や行政、文化の中心地として機能し続ける中之島エリア。街中には歴史を感じられる建築物や施設が集まります。
ビジネス面においては、2000年以降に大規模再開発されたオフィスビルがたくさんあり、これらを中心としたオフィス街が形成されています。
ビルの設備水準が高いことでも知られ、それに伴い大手企業が多いことも特徴。
また堂島川や土佐堀川が流れ、自然環境も良し。落ち着きのある雰囲気から、ビジネス面においてエリアステイタスの高いイメージを持たれています。
淀屋橋エリア
梅田に負けじと、大阪を代表するオフィスエリアとして有名な淀屋橋エリア。梅田に次いでオフィス供給規模を持っているといわれています。
とくに淀屋橋エリアは金融関連企業や老舗企業が多いと言われており、THE・オフィス街といった風格を持ちます。アクセスも良く、雰囲気も洗練されていること、老舗企業も拠点を構える点から、年齢層の高い取引先などに交換を持たれやすいエリアといえそうです。
本町エリア
淀屋橋に隣接して存在するのが、本町エリア。こちらも淀屋橋同様、昔からの企業が拠点を構えるオフィス街として機能しています。有名企業が多いことから落ち着きのあるイメージを持たれ、静かで治安が良いことでも知られます。
昔ながらのTHE・オフィス街で有名ですから、年齢層の高い人にもそうでない人にも好印象を持たれるエリアでしょう。
大阪市内でもとくに知られているエリアをピックアップしてご紹介しましたが、ほかにも堂島や新大阪なども、有名なオフィスエリアです。
また大阪市では企業進出に応じて優遇制度を設けており、ビジネスサポート体制の充実をはかっているのも特徴。たとえばオープンイノベーションの促進やベンチャー企業の活動支援を目的とした「大阪市イノベーション拠点立地促進助成金」などを、過去に行なっていました。ほかにも新エネルギーやライフサイエンスに関する先進的取り組みをサポートする税制優遇制度など、新興企業や新しい取り組みを行う企業にとって魅力的な制度をさまざま設けています。
ベンチャーや新しいビジネスに取り組む企業にとって、魅力的な支援を積極的に行なっている大阪府。より事業拡大をはかっていきたい方にとって、非常に働きやすい地と言えそうです。
再開発によりオフィス供給の高いエリアも増えていますから、それだけレンタルオフィスも探しやすくなっています。
レンタルオフィス.comでは大阪府内さまざまなエリアのレンタルオフィスをご紹介しておりますので、ぜひ自社に合った施設を探してみてはいかがですか?
| 現在の選択条件 | 大阪府 ,
レンタルオフィス |
110件中1-20件を表示中 |
|---|
THE HUB 江坂南
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8江坂董友ビル |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.61㎡ | 1人 | 27,060円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.51㎡ | 2人 | 36,850円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 6.19㎡ | 3人 | 56,760円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 9.84㎡ | 4人 | 76,120円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 8.91㎡ | 5人 | 87,780円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 7名用レンタルオフィス | 15.19㎡ | 7人 | 101,640円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 10名用レンタルオフィス | 23.46㎡ | 10人以上 | 154,990円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 14名用レンタルオフィス | 32.88㎡ | 10人以上 | 203,390円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 17名用レンタルオフィス | 41.24㎡ | 10人以上 | 225,940円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 心斎橋
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-11-10心斎橋大陽ビル |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 1.4㎡ | 1人 | 19,360円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.65㎡ | 2人 | 44,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 4.87㎡ | 3人 | 61,380円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 7.47㎡ | 4人 | 102,190円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 11.89㎡ | 5人 | 145,090円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 大阪本町
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12EDGE本町 3-4F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.43㎡ | 1人 | 33,990円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3㎡ | 2人 | 52,030円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 7.16㎡ | 3人 | 89,430円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 8.69㎡ | 4人 | 119,460円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 9.53㎡ | 5人 | 131,340円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6名用レンタルオフィス | 11.93㎡ | 6人 | 157,300円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 7名用レンタルオフィス | 14.06㎡ | 7人 | 183,260円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 大阪江坂
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-18 エクラート江坂ビル3F、4F、5F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.18㎡ | 1人 | 25,080円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.4㎡ | 2人 | 41,250円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
BIZcomfort北浜
竣工年: 1973年
- 防犯
- 駐車場
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 北浜ネクスビルディングB1・8F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名用レンタルオフィス | 13.37㎡ | 4人 | 187,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6名用レンタルオフィス | 23.02㎡ | 6人 | 319,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 22.34㎡ | 5人 | 302,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8名用レンタルオフィス | 36.02㎡ | 8人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 12名用レンタルオフィス | 44.75㎡ | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
天翔オフィス淀屋橋
竣工年: 1969年
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3-4-14 大阪TKビルディング |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 ブースタイプ | 1.84㎡ | 1人 | 29,700円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 1~2人部屋 ブースタイプ | 6.66㎡ | 2人 | 55,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2~3人部屋 完全個室 | 7.38㎡ | 3人 | 77,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3人部屋 完全個室 | 9.32㎡ | 3人 | 93,500円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4~6人部屋 完全個室 | 13.57㎡ | 6人 | 137,500円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6~8人部屋 完全個室 | 15.55㎡ | 8人 | 154,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8~10人部屋 完全個室 | 22.03㎡ | 10人以上 | 209,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 10~12人部屋 完全個室 | 25.5㎡ | 10人以上 | 242,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 12~15人部屋 完全個室 | 27.04㎡ | 10人以上 | 253,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 15~18人部屋 完全個室 | 30.91㎡ | 10人以上 | 275,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
天翔オフィス肥後橋
竣工年: 1975年
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-38 三洋ビル |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 ブースタイプ | 1.8㎡ | 1人 | 27,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3~4人部屋 完全個室 | 9.95㎡ | 4人 | 143,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4~6人部屋 完全個室 | 14.13㎡ | 6人 | 176,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6~8人部屋 完全個室 | 18.89㎡ | 8人 | 220,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8~10人部屋 完全個室 | 26.98㎡ | 10人以上 | 297,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 15~20人部屋 完全個室 | 38.44㎡ | 10人以上 | 418,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 12~17人部屋 完全個室 | 35.02㎡ | 10人以上 | 374,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 1人部屋 ブースタイプ | 3.88㎡ | 1人 | 44,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
天翔オフィス淀屋橋ウエスト
竣工年: 1983年
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-6 日本リゾートビル |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 ブースタイプ | 1.42㎡ | 1人 | 27,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 1~2人部屋 ブースタイプ | 3.8㎡ | 2人 | 58,300円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 1~2人部屋 完全個室 | 3.89㎡ | 2人 | 55,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2人部屋 ブースタイプ | 4.22㎡ | 2人 | 60,500円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2人部屋 完全個室 | 4.64㎡ | 2人 | 66,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3人部屋 完全個室 | 6.95㎡ | 3人 | 93,500円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3~4人部屋 完全個室 | 7.51㎡ | 4人 | 99,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6~8人部屋 完全個室 | 15.31㎡ | 8人 | 165,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8~10人部屋 完全個室 | 20㎡ | 10人以上 | 209,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 10~12人部屋 完全個室 | 23.63㎡ | 10人以上 | 231,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
天翔オフィス堺筋本町
竣工年: 1975年
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-1-1 リブラ南久宝寺1号館(東館) |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 ブースタイプ | 2.09㎡ | 1人 | 27,500円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2人部屋 ブースタイプ | 5.02㎡ | 2人 | 49,500円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3人部屋 ブースタイプ | 7.26㎡ | 3人 | 60,500円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3人部屋 完全個室 | 7㎡ | 3人 | 66,000円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6~8人部屋 完全個室 | 17.94㎡ | 8人 | 165,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8~10人部屋 完全個室 | 23.11㎡ | 10人以上 | 209,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 12~15人部屋 完全個室 | 27.44㎡ | 10人以上 | 242,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
ABLAZEオフィス大阪淀屋橋
竣工年: 1993年
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-9 淀屋橋東洋ビル3F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
ANA WORK CABIN なんば
竣工年: 2025年
- 新築
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前15-18 ANAスカイコネクトなんば 3F、4F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名席プラン | 8.44㎡ | 2人 | 170,000円 / 月額 | 賃料1ヶ月分(保証会社との契約)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用個室 | 10.43㎡ | 6人 | 127,500円 / 月額 | 1ヶ月分/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名席プラン | 11.35㎡ | 4人 | 340,000円 / 月額 | 賃料1ヶ月分(保証会社との契約)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名席プラン | 15.62㎡ | 5人 | 425,000円 / 月額 | 賃料1ヶ月分(保証会社との契約)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名席プラン | 10.43㎡ | 3人 | 255,000円 / 月額 | 賃料1ヶ月分(保証会社との契約)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用個室 | 11.35㎡ | 8人 | 170,000円 ~ / 月額 | 1ヶ月分/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用個室 | 15.62㎡ | 10人以上 | 212,500円 ~ / 月額 | 1ヶ月分/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サーブコープツイン21MIDタワー
竣工年: 1986年
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒540-6135 大阪府大阪市中央区城見2-1-61ツイン21 MIDタワー 35F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用 個室レンタルオフィス | - | 1人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用 個室レンタルオフィス | - | 2人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用 個室レンタルオフィス | - | 3人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用 個室レンタルオフィス | - | 4人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用 個室レンタルオフィス | - | 5人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6-8名用 個室レンタルオフィス | - | 6人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8-10名用 個室レンタルオフィス | - | 8人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 10名以上用 個室レンタルオフィス | - | 10人以上 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サーブコープ 梅田 ヒルトンプラザウエスト オフィスタワー
竣工年: 2004年
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 駐車場
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー18階・19階 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用 個室レンタルオフィス | - | 1人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用 個室レンタルオフィス | - | 2人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用 個室レンタルオフィス | - | 3人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用 個室レンタルオフィス | - | 4人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用 個室レンタルオフィス | - | 5人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6-8名用 個室レンタルオフィス | - | 6人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8-10名用 個室レンタルオフィス | - | 8人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 10名以上用 個室レンタルオフィス | - | 10人以上 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サーブコープ 心斎橋 本町南ガーデンシティ
竣工年: 2011年
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 駐車場
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 本町南ガーデンシティ 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用 個室レンタルオフィス | - | 1人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用 個室レンタルオフィス | - | 2人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用 個室レンタルオフィス | - | 3人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用 個室レンタルオフィス | - | 4人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用 個室レンタルオフィス | - | 5人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6-8名用 個室レンタルオフィス | - | 6人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8-10名用 個室レンタルオフィス | - | 8人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 10名以上用 個室レンタルオフィス | - | 10人以上 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
サーブコープ 江戸堀センタービル
竣工年: 1996年
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 駐車場
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用 個室レンタルオフィス | - | 1人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用 個室レンタルオフィス | - | 2人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用 個室レンタルオフィス | - | 3人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用 個室レンタルオフィス | - | 4人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用 個室レンタルオフィス | - | 5人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6-8名用 個室レンタルオフィス | - | 6人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8-10名用 個室レンタルオフィス | - | 8人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 10名以上用 個室レンタルオフィス | - | 10人以上 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
リージャス 大阪梅田ツインタワーズ・ノースビジネスセンター
竣工年: 2024年
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田8番1号 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライベートオフィス(1名様) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(6〜9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
リージャス 近鉄難波ビルビジネスセンター
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-1-15近鉄難波ビル |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
リージャス 梅田スクエアビジネスセンター
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 保証金1-2ヵ月(解約時全額返金)/無し | 候補に追加 | 問合せ |
