- レンタルオフィス.comトップ
- 大阪府
大阪府 でおすすめのレンタルオフィス一覧
103件の大阪府のレンタルオフィス一覧を表示しています。

近畿圏における交通・経済の中心地、大阪府。中部に位置する大阪市は、近畿地方、さらに西日本のプライメイトシティとして位置付けられています。また京阪神大都市圏の中枢を担い、この都市圏は世界有数の経済規模を誇ります。
とくに商業面の発展がめざましく、近年はアジアを中心に世界各地から多くの人が訪れる国際集客都市としての側面も。
日本のみならず世界中さまざまな人が行き交う大阪エリアは、それだけビジネスも活発的。とくに市内にはさまざまな特色をもったビジネスエリアが存在します。
梅田エリア
大阪の玄関口でおなじみ、梅田エリア。大阪には「ミナミ」「キタ」と2大繁華街が存在しますが、そのうち「キタ」の中心地となるのが梅田です。複数路線が交わることから、観光やビジネスに関わらず常に多くの人が行き交います。
元々活発なエリアですが、近年再開発が進んでいるのが特徴。2013年のグランフロント大阪開業を皮切りに、阪急梅田駅周辺ではさまざまな商業施設が集積。商業経済地としての発展めざましいスポットになっています。
もちろんたくさんの人が行き交う分、ビジネス街としての規模も大きいです。大阪の中心業務地区のひとつであり、高層ビルも林立します。大手から中小までさまざまな企業が集まりますから、業種や規模に関わらずオフィスを構えやすいエリアと言えそうです。
中之島エリア
古くから経済や行政、文化の中心地として機能し続ける中之島エリア。街中には歴史を感じられる建築物や施設が集まります。
ビジネス面においては、2000年以降に大規模再開発されたオフィスビルがたくさんあり、これらを中心としたオフィス街が形成されています。
ビルの設備水準が高いことでも知られ、それに伴い大手企業が多いことも特徴。
また堂島川や土佐堀川が流れ、自然環境も良し。落ち着きのある雰囲気から、ビジネス面においてエリアステイタスの高いイメージを持たれています。
淀屋橋エリア
梅田に負けじと、大阪を代表するオフィスエリアとして有名な淀屋橋エリア。梅田に次いでオフィス供給規模を持っているといわれています。
とくに淀屋橋エリアは金融関連企業や老舗企業が多いと言われており、THE・オフィス街といった風格を持ちます。アクセスも良く、雰囲気も洗練されていること、老舗企業も拠点を構える点から、年齢層の高い取引先などに交換を持たれやすいエリアといえそうです。
本町エリア
淀屋橋に隣接して存在するのが、本町エリア。こちらも淀屋橋同様、昔からの企業が拠点を構えるオフィス街として機能しています。有名企業が多いことから落ち着きのあるイメージを持たれ、静かで治安が良いことでも知られます。
昔ながらのTHE・オフィス街で有名ですから、年齢層の高い人にもそうでない人にも好印象を持たれるエリアでしょう。
大阪市内でもとくに知られているエリアをピックアップしてご紹介しましたが、ほかにも堂島や新大阪なども、有名なオフィスエリアです。
また大阪市では企業進出に応じて優遇制度を設けており、ビジネスサポート体制の充実をはかっているのも特徴。たとえばオープンイノベーションの促進やベンチャー企業の活動支援を目的とした「大阪市イノベーション拠点立地促進助成金」などを、過去に行なっていました。ほかにも新エネルギーやライフサイエンスに関する先進的取り組みをサポートする税制優遇制度など、新興企業や新しい取り組みを行う企業にとって魅力的な制度をさまざま設けています。
ベンチャーや新しいビジネスに取り組む企業にとって、魅力的な支援を積極的に行なっている大阪府。より事業拡大をはかっていきたい方にとって、非常に働きやすい地と言えそうです。
再開発によりオフィス供給の高いエリアも増えていますから、それだけレンタルオフィスも探しやすくなっています。
レンタルオフィス.comでは大阪府内さまざまなエリアのレンタルオフィスをご紹介しておりますので、ぜひ自社に合った施設を探してみてはいかがですか?
現在の選択条件 | 大阪府 , レンタルオフィス |
103件中1-20件を表示中 |
---|

THE HUB 大阪本町
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12EDGE本町 3-4F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レンタルオフィスプラン1名用 | 2.81㎡ | 1人 | 18,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン2名用 | 5.44㎡ | 2人 | 33,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン3名用 | 8.41㎡ | 3人 | 55,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン4名用 | 10.38㎡ | 4人 | 86,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン8名用 | 18.08㎡ | 8人 | 150,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

THE HUB 北大阪
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8江坂董友ビル |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レンタルオフィスプラン1名用 | 2.61㎡ | 1人 | 19,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン2名用 | 3.51㎡ | 2人 | 27,500円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン3名用 | 6.19㎡ | 3人 | 40,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン4名用 | 9.84㎡ | 4人 | 55,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン6名用 | 21.72㎡ | 6人 | 118,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン7名用 | 23.49㎡ | 7人 | 95,500円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン8名用 | 18.24㎡ | 8人 | 105,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン10名用 | 27.93㎡ | 10人以上 | 135,500円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

THE HUB 心斎橋
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-11-10心斎橋大陽ビル |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レンタルオフィスプラン2名用 | 3.55㎡ | 2人 | 24,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン3名用 | 8.17㎡ | 3人 | 82,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン4名用 | 7.47㎡ | 4人 | 76,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
レンタルオフィスプラン5名用 | 11.89㎡ | 5人 | 116,000円 / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

サーブコープ 心斎橋 本町南ガーデンシティ
竣工年: 2011年
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 駐車場
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 本町南ガーデンシティ 7階 |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1名用 個室レンタルオフィス | - | 1人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
2名用 個室レンタルオフィス | - | 2人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
3名用 個室レンタルオフィス | - | 3人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
4名用 個室レンタルオフィス | - | 4人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
5名用 個室レンタルオフィス | - | 5人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
6-8名用 個室レンタルオフィス | - | 6人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
8-10名用 個室レンタルオフィス | - | 8人 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |
10名以上用 個室レンタルオフィス | - | 10人以上 | 相談 | 1ヶ月/無し | 候補に追加 | 問合せ |

リージャス 梅田スクエアビジネスセンター
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
H¹O新大阪
竣工年: 2021年
- 新築
- 耐震
- 駅近
- 防犯
- 天井高
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目2-10(住居表示) PMO EX新大阪 |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4名用(12.36㎡)~16名(47.39㎡) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

オープンオフィス京阪淀屋橋
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル 8F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

オープンオフィス大阪平野町
- 駅近
- 駐車場
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-5-8 平野町センチュリービル 2F・3F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

オープンオフィス大阪肥後橋
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-3-13 辰巳ビル |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

オープンオフィス 新大阪北
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-24 新大阪第3ドイビル 6F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

オープンオフィス 御堂筋
- 駅近
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-5-13 創建御堂筋ビル |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

リージャス 近鉄難波ビルビジネスセンター
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-1-15近鉄難波ビル |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

リージャス あべのハルカスビジネスセンター
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス31F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

リージャス 淀屋橋日生伏見町ビル本館
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目4−1 日生伏見町ビル本館2F |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

リージャスエクスプレス 阪急茨木市駅
- 駅近
- 男女別トイレ
- デザイン
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒567-0829 大阪府茨木市双葉町10−1茨木東阪急ビル |
---|---|
最寄駅 |
|
プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライベートオフィス(1名様~) | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
セミプライベートオフィス | - | 1人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(2名様) | - | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(3名様) | - | 3人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(4名様) | - | 4人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(5名様) | - | 5人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(6~9名様) | - | 9人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
プライベートオフィス(10名様以上) | - | 10人以上 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |

Work X Office 淀屋橋CC
竣工年: 1984年
- 駅近
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビルB1F |
---|---|
最寄駅 |
|

Work X Office GC心斎橋
竣工年: 1984年
- 駅近
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒42-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-4-10 ネストホテル大阪心斎橋2F |
---|---|
最寄駅 |
|

Work X Office GC東梅田
竣工年: 1965年
- 駅近
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2-11-16 梅田セントラルビル 3F~8F |
---|---|
最寄駅 |
|

Work X Office 心斎橋駅前CC
竣工年: 1983年
- 駅近
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル3F・11F |
---|---|
最寄駅 |
|

Work X Office 大阪本町CC
竣工年: 1969年
- 駅近
- 男女別トイレ
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
住所 | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-19 大阪DICビル3F |
---|---|
最寄駅 |
|