- レンタルオフィス.comトップ
- 検索結果
レンタルオフィス一覧
55件のレンタルオフィス一覧を表示しています。
| 現在の選択条件 |
レンタルオフィス フリーワード THE HUB |
55件中41-55件を表示中 |
|---|
THE HUB 青山WEST
- 防犯
- 天井高
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!青山エリアでブランド力ある立地。クリエイティブ業にも最適。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3-6F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.24㎡ | 1人 | 43,340円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.68㎡ | 2人 | 64,240円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 6.58㎡ | 3人 | 87,780円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 10.1㎡ | 4人 | 106,480円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 11.77㎡ | 5人 | 126,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6名用レンタルオフィス | 15.85㎡ | 6人 | 142,670円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 7名用レンタルオフィス | 19.07㎡ | 7人 | 197,010円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 代々木MALL
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!代々木駅近で新宿へのアクセスも良好。利便性と静けさを両立。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-1-11 パシフィックスクエア代々木2F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.26㎡ | 1人 | 18,700円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.42㎡ | 2人 | 25,850円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 5.94㎡ | 3人 | 71,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 代々木
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!新宿至近で利便性抜群。落ち着いた周辺環境で働きやすさを実現。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-1-11 パシフィックスクエア代々木3F、4F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.37㎡ | 1人 | 31,570円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 5.9㎡ | 2人 | 48,730円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 5.63㎡ | 3人 | 66,880円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 9.72㎡ | 4人 | 91,135円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 12.34㎡ | 5人 | 134,970円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6名用レンタルオフィス | 19.11㎡ | 6人 | 180,510円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 広尾
- 男女別トイレ
- デザイン
初期費用不要!落ち着いた高級住宅街・広尾で静かなビジネス環境を確保。来客対応にも最適。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-7-20 DOTビル2F・3F・4F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名用レンタルオフィス | 3.77㎡ | 2人 | 86,790円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 6.6㎡ | 3人 | 114,180円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 11.92㎡ | 4人 | 183,810円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 16.53㎡ | 5人 | 234,410円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 田町
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!再開発が進む田町エリアで成長企業におすすめ。アクセスも便利。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒108-0014 東京都港区芝5-32-12 シャーメゾンステージ田町 3-7F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 4.59㎡ | 1人 | 71,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.84㎡ | 2人 | 62,480円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 6.93㎡ | 3人 | 89,760円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 9.97㎡ | 4人 | 135,520円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 13.47㎡ | 5人 | 158,070円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6名用レンタルオフィス | 17.18㎡ | 6人 | 209,110円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 品川
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!新幹線利用可能な品川で全国対応のビジネス拠点に最適。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目3?1号 大信秋山ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.55㎡ | 1人 | 49,610円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 4.67㎡ | 2人 | 52,690円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 5.84㎡ | 3人 | 88,990円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 6.26㎡ | 4人 | 105,930円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 赤坂見附
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!新橋西エリアで利便性とコストのバランス良好。営業拠点に最適。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-1-16 BIビル6,7F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.36㎡ | 1人 | 38,060円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.31㎡ | 2人 | 47,740円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 6.21㎡ | 3人 | 81,290円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 8.31㎡ | 4人 | 116,160円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 新橋west
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!新橋西エリアで利便性とコストのバランス良好。営業拠点に最適。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル 6-7F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.35㎡ | 1人 | 42,350円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 4.01㎡ | 2人 | 55,880円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 6.85㎡ | 3人 | 104,170円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 10.99㎡ | 5人 | 162,250円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6名用レンタルオフィス | 8.54㎡ | 6人 | 137,500円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 田町三田
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!田町・三田エリアでアクセス良好。ビジネス拠点として安定感あり。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒108-0073 東京都港区三田 3-4-3 RIPL9(リップルナイン) 1F~7F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.11㎡ | 1人 | 25,740円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.8㎡ | 2人 | 33,990円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 5.25㎡ | 3人 | 61,380円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 5.95㎡ | 4人 | 73,150円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 12.16㎡ | 5人 | 141,570円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6名用レンタルオフィス | 16.2㎡ | 6人 | 149,490円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 7名用レンタルオフィス | 13.81㎡ | 7人 | 146,190円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8名用レンタルオフィス | 17.39㎡ | 8人 | 196,240円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 10名用レンタルオフィス | 24.95㎡ | 10人以上 | 231,550円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 11名用レンタルオフィス | 30.75㎡ | 10人以上 | 212,850円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 14名用レンタルオフィス | 36.03㎡ | 10人以上 | 313,720円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 汐留
竣工年: 1969年
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!汐留のオフィス街で洗練された環境。大手企業との近接性も魅力。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒105-0021 東京都港区東新橋2-7-3昭和アステック1号館1-4,6・7F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.3㎡ | 1人 | 17,158円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.13㎡ | 2人 | 24,288円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 7.97㎡ | 3人 | 65,912円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 9.19㎡ | 4人 | 73,735円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 9.83㎡ | 5人 | 78,470円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6名用レンタルオフィス | 11.25㎡ | 6人 | 82,764円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 7名用レンタルオフィス | 15.17㎡ | 7人 | 123,847円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 8名用レンタルオフィス | 13.29㎡ | 8人 | 114,679円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 14名用レンタルオフィス | 43.54㎡ | 10人以上 | 258,830円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 南青山
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!洗練された南青山エリアでブランド力向上。デザイン性の高い空間で働けます。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山3-8-40青山センタービル 2F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.23㎡ | 1人 | 54,230円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.22㎡ | 2人 | 64,460円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 5.06㎡ | 3人 | 100,980円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 9.89㎡ | 4人 | 134,090円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 10.04㎡ | 5人 | 185,570円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6名用レン??ルオフィス | 13.88㎡ | 6人 | 180,950円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 新橋
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!ビジネスの中心・新橋で営業拠点に最適。複数路線利用可能で機動力抜群。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル4-5F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.49㎡ | 1人 | 34,760円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 2.82㎡ | 2人 | 40,370円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 6.2㎡ | 3人 | 79,090円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 8.35㎡ | 4人 | 119,130円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 10.38㎡ | 5人 | 146,740円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 6名用レンタルオフィス | 12.81㎡ | 6人 | 169,840円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 7名用レンタルオフィス | 15.57㎡ | 7人 | 204,160円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 9名用レンタルオフィス | 20.75㎡ | 9人 | 234,080円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 赤坂
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!赤坂エリアでビジネス・飲食ともに充実した環境。来客対応にも便利。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS 赤坂1-4F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 2.49㎡ | 1人 | 37,510円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3㎡ | 2人 | 42,460円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 6.53㎡ | 3人 | 81,070円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 12.49㎡ | 5人 | 169,730円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 高輪
- 駅近
- 防犯
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!品川・高輪エリアで新幹線利用にも便利。出張が多い企業におすすめ。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒108-0074 東京都港区高輪2-14-17 グレイス高輪ビル8F、9F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名用レンタルオフィス | 7.43㎡ | 2人 | 相談 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 8.11㎡ | 3人 | 64,790円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 11.4㎡ | 4人 | 145,640円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 14.16㎡ | 5人 | 189,860円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
THE HUB 六本木一丁目
- 駅近
- 男女別トイレ
- デザイン
- リノベーション
初期費用不要!六本木一丁目駅直結の利便性で都心アクセス抜群。外資系や営業拠点にも最適。★ご契約拠点のほか、国内全てのTHE HUB のワークラウンジが無料、提携店含む1800以上のワークスペースが利用可能★
※料金や空室状況は日々変動します。詳細はお問い合わせください!
-
オート
ロック - 耐震
-
免震
制振 - 駐車場
- 駐輪場
-
施設内
喫煙所 -
トイレ
男女別 -
入退室
管理 -
監視
カメラ - 警備員
| 住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3-4-33 マルマン六本木ビル3F |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| プラン | 広さ | 定員 | 賃料 | 敷金(保証金)/ 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用レンタルオフィス | 3.92㎡ | 1人 | 42,790円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 2名用レンタルオフィス | 3.79㎡ | 2人 | 44,550円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 3名用レンタルオフィス | 7.59㎡ | 3人 | 84,810円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 4名用レンタルオフィス | 10.59㎡ | 4人 | 128,040円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |
| 5名用レンタルオフィス | 12.85㎡ | 5人 | 149,490円 ~ / 月額 | 無し/無し | 候補に追加 | 問合せ |


















